HUILA | HOIKE | EPT15 | |
ANO MANA | UILA | ||
HANA HANA | WALKIE | ||
KA HAAWINA | kg | 1500 | |
WAIWAI | mm | 600 | |
ANO | PU | ||
KA nui o ka huila | mm | Φ210*70 | |
KA nui o ka huila mua | mm | Φ78*60 | |
NANA | ILUNA KIEHI | mm | 115 |
HOOMAEMAE AINA MA KA PALAPALA | mm | 85 | |
HULI ADIUS | mm | 1475 | |
KA LOA ALOHA | mm | 1638 | |
KA LOA O KA PALAPALA | mm | 1150 | |
PALAKI WAHO | mm | 560/685 | |
BATTERY MAX.KA LUNA AIA | mm | 260*134*220 | |
PUNA PAONA | Kg | 195 | |
HANA | KA MĀWAI KĀKAI | km/h | 4/4.5 |
KA WIWAI HIKI | mm/s | 27/38 | |
KA HELE WILE (FULLE LOAD/Unloaded) | mm/s | 59/39 | |
GRADEABILITY (FUL LOAD/Unloaded) | % | 5/16 | |
KE KAUOHA PALAKI | ELECTROMAGNETIC | ||
PUNA HOKI | MOTOR HOOLAHA | kw | 0.65 |
MOTOR HAEHA | kw | 0.84 | |
KA PALAPALA PILI | V/Ah | 2*12V/65Ah | |
PUNA HOOKO MAHELE | CURTIS | ||
KE ANO HOOLOKOLO | MEKANIKA |
Pono
1. Hoʻolālā ʻia ka pā uniquie i loko a i waho, mai ka pā kuʻuna kuʻuna i loko a i waho o ke ala e ʻōwili ai i loko a i waho o ka pā.
2. ʻO ka hoʻolālā ʻana o ka wāwae wāwae ʻoʻoleʻa, ʻoi aku ka ikaika ma mua o ka wāwae palahalaha
3. Hoʻolālā poʻo lima hana nui, hoʻonohonoho i ke kī, mika uila, ke kukui hoʻomalu a me ke pihi hana ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻoi aku ka maʻalahi a me ka maʻalahi o ka hana.
4. ʻO ke kino paʻakikī, kūpono no ka hoʻohana ʻana ma kahi ākea.
5. Hoʻolālā pale huila hoʻokele, hiki ke pale pono i ka mea hoʻohana mai ka wāwae wāwae, ʻoi aku ka palekana o ka hana.
6. Hoʻolālā hoʻolālā kelepona, hoʻonohonoho pono i ka hoʻonohonoho ʻana i nā ʻāpana hoʻoneʻe a me nā hemahema.
7. Removable pāʻani uhi uhi, maʻalahi ke hoʻololi pākaukau.
8. Mea hoʻoponopono a me ka Hydraulic cylinder patent design integrated, hoʻomaikaʻi maikaʻi i ka mālama ʻana a me ka hoʻāʻo ʻana.
9. Hoʻomanaʻo uila naʻauao a me ke kūlana dormancy naʻauao inā poina e hoʻopau.