huila | Brand | ʻo Kylinge | |||
Hoʻohālike | SES10 | SES15 | SES20 | ||
ʻAno mana | Uila | Uila | Uila | ||
Ke ano hana | Walkie | ||||
Kaha Hoʻouka | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |
Kikowaena Haawe | mm | 500 | 500 | 500 | |
Mast Mea | KA ANOAI HAA | ||||
ʻAno | PU | ||||
Lahi Huila Haawe | mm | Φ80*70 | Φ80*70 | Φ80*70 | |
Huila Kaulike | mm | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | |
Anana | Hapai kiʻekiʻe | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | ||
Kiʻekiʻe holoʻokoʻa (mast Lowered) | mm | 2050/1580/1830/2080/2330 | |||
Kiʻekiʻe holoʻokoʻa (Mast Extended) | mm | 2050/2500/3000/3500/4000 | |||
Hoʻomaʻemaʻe ʻāina ma ka Fork | mm | 90 | 90 | 90 | |
Ka lōʻihi holoʻokoʻa (pedal Fold/unfold) | mm | 1700 | 1700 | 1700 | |
Laulā holoʻokoʻa | mm | 800 | 800 | 800 | |
Ka lōʻihi | mm | 1100 | |||
Laulā waho | mm | 650/1000 | |||
Huli Huli | mm | 1500 | 1500 | 1500 | |
hana | ʻO ka wikiwiki o ka hāpai ʻana (ka hoʻouka piha / wehe ʻana) | mm/s | 90/125 | 90/125 | 90/125 |
Holo ka māmā | mm/s | 100/80 | 100/80 | 100/80 | |
Kaʻa Paʻa | Paʻa wāwae | ||||
Pūnaehana hoʻokele | Hapai ka Mokini | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Batri | V/Ah | 12V/120Ah |
Pono
1. Convenient hana papaʻaina, lima i kākoʻoʻia e ka punawai lalo.
2. Hoʻokomo ʻia nā ʻāpana i hoʻopaʻa ʻia, ʻoi aku ka maikaʻi o ka pahu aila, pale i ka leaka ʻaila.
3. Hoʻopiliʻia me ka wāwae wāwae,ʻoki pololei i ka huila honua,ʻoi aku ka palekana.
4. Hoʻoikaika ʻia a mānoanoa hoʻi i hoʻokahi manawa hoʻoheheʻe ʻia i ka uhi pā uhi, me ka ʻoi aku ka ikaika o ka lawe ʻana.
5. Loea naauao, e hooiaio i ke ola o ka pila, ka mana oki, ka ikehu ikehu.
6. Kino paʻa, kūpono no ka hoʻohana ʻana ma kahi ākea
7. ʻOi aku ka palekana o ke kaulahao hui ʻelua.
8. Ma o ke kanaka holo hele, aahu-pale, puʻe-kuʻe a me ka leo Pu a nylon huila.
9. ʻO ka pakuhi e hāʻawi i ka mana, i hoʻolakoʻia me ka hōʻike mana, ke kī kī e hoʻomalu i ka loop holoʻokoʻa,ʻoi aku ka palekana a me ka hilinaʻi.